La Diputació de València prevé destinar 4.249.042 euros para la Safor a través del Fondo de Cooperación Municipal. En total se invertirán 42.447.592 euros en la provincia, cuya distribución se aprobará en el pleno del 27 de abril. Tras ello, se ingresará en los Ayuntamientos de forma inmediata según ha explicado el diputado de Hacienda, Vicent Mascarell.
Así, Gandia será el municipio con mayor importe (673.567 €), Oliva será el segundo (367.607 €) y Tavernes de la Valldigna el tercero (295.213 €). La distribución del dinero se ha basado en una parte fija, en función de las franjas de habitantes de cada municipio, y otra variable para beneficiar a las localidades más pequeñas.
GANDIA | 673.567 |
OLIVA | 367.607 |
TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 295.213 |
XERACO | 170.702 |
BELLREGUARD | 153.431 |
VILLALONGA | 149.888 |
LA FONT D’EN CARRÓS | 141.432 |
SIMAT DE LA VALLDIGNA | 132.147 |
DAIMÚS | 130.498 |
MIRAMAR | 122.156 |
ALMOINES | 118.761 |
EL REAL DE GANDIA | 119.642 |
PILES | 123.054 |
BENIARJÓ | 102.219 |
L’ALQUERÍA DE LA COMTESSA | 96.689 |
PALMA DE GANDIA | 101.036 |
BENIRREDRÁ | 97.893 |
XERESA | 114.190 |
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA | 97.954 |
ADOR | 101.464 |
RAFELCOFER | 93.812 |
BARX | 92.751 |
PALMERA | 86.935 |
POTRÍES | 87.792 |
RÓTOVA | 92.547 |
BENIFLÁ | 65.018 |
LLOCNOU DE SANT JERONI | 71.647 |
GUARDAMAR DE LA SAFOR | 71.083 |
ALMISERÀ | 58.652 |
ALFAUIR | 64.659 |
CASTELLONET DE LA CONQUESTA | 54.603 |
Esta cantidad se suma a los 17 millones de euros aportados por la Diputació en el marco del Plan Resistir para reactivar los sectores más afectados por la pandemia.